Результаты TOEFL

12 January, 2026

Test Takers' Scores

ID Listening Grammar Reading Total Score AUCA Score
9622 46 34 41 587 575
9623 22 19 34 460 470
9624 38 38 41 590 610
9625 40 31 38 550 545
9626 22 19 30 450 455
9627 25 15 25 430 415
9628 23 15 30 440 435
9629 23 24 33 477 490
9630 35 32 42 550 565
9631 23 21 35 473 485
9632 22 14 26 423 415
9633 16 11 25 393 390
9634 20 16 20 410 400
9635 33 35 37 547 565
9636 26 21 31 467 465
9637 20 17 34 450 460
9638 41 37 42 593 605
9639 22 18 25 433 430
9640 35 36 43 573 600
9641 30 31 41 533 555
9642 34 30 43 547 560
9643 37 32 41 553 560
9644 11 9 28 377 390
9645 26 22 35 483 490
9646 27 27 41 513 535
9647 36 22 36 503 490
9647 27 32 37 520 545
9648 31 23 40 507 510
9649 45 35 41 590 580
9650 45 47 41 617 620
9651 40 36 41 580 590
9652 27 21 39 487 495
9652 37 28 46 557 565
9653 26 28 42 520 545
9654 28 24 37 497 505
9655 30 30 39 523 540
9656 40 30 41 553 550
9670 40 31 38 550 545
9671 40 37 43 593 610
9672 26 22 36 483 490
9675 36 19 33 487 465
9678 20 18 34 453 465
9679 45 36 43 603 600
9680 38 36 40 573 585
9680 38 27 37 530 520
9685 30 20 36 483 480

Хотите сдать тест?

Зарегистрируйтесь на пробный TOEFL тест

Регистрация тут